¿Wiki? Es una página colaborativa, donde puedes EDITAR el contenido. ¿Como? Registrate o pide una cuenta de acceso a portal@sanvicentechicoloapn.com.mx, inicia sesión, da clic en EDITAR y en ese momento podrás modificar las paginas. ¿El objetivo? Construir una descripción de Chicoloapan por parte de quienes vivimos en él. Portal de Chicoloapan en Redes Sociales: Chicoloapan Tiktok kwai RadioChicoloapan App Android Conviertete en un mecenas Buy Me a Cofee |
Diferencia entre revisiones de «Colonias, Barrios y Unidades Habitacionales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El municipio de Chicoloapan, actualmente se compone de: | El municipio de Chicoloapan, actualmente se compone de: | ||
La Cabecera Municipal y las siguientes colonias: | La [[Cabecera Municipal]] y las siguientes colonias: | ||
{| border="1" style="background-color: #cccccc"<tbody> | {| border="1" style="background-color: #cccccc"<tbody> | ||
| 2 de Marzo | | [[2 de Marzo]] | ||
| Ex Hacienda Tlalmimilolpan Fraccion IV <br /> | | [[Ex Hacienda Tlalmimilolpan Fraccion IV]] <br /> | ||
| Barrio México 86<br /> | | [[Barrio México 86]]<br /> | ||
| Barrio Prolongacion el Arenal I <br /> | | [[ Barrio Prolongacion el Arenal I]] <br /> | ||
|- | |- | ||
| Auris I, II y III | | [[Auris I, II y III]] | ||
| Real de San Vicente I, II<br /> | | [[Real de San Vicente I, II]]<br /> | ||
| Barrio San Antonio<br /> | | [[Barrio San Antonio]]<br /> | ||
| Barrio Potrerito <br /> | | [[Barrio Potrerito]] <br /> | ||
|- | |- | ||
| Ejercito del Trabajo | | [[Ejercito del Trabajo]] | ||
| Ciudad Galaxia los Reyes<br /> | | [[Ciudad Galaxia los Reyes]]<br /> | ||
| Barrio San Juan<br /> | | [[Barrio San Juan]]<br /> | ||
| Barrio El carmen<br /> | | [[Barrio El carmen]]<br /> | ||
|- | |- | ||
| Francisco Villa | | [[ Francisco Villa]] | ||
| Lomas Chicoloapan<br /> | | [[Lomas Chicoloapan]]<br /> | ||
| Barrio San Miguel<br /> | | [[Barrio San Miguel]]<br /> | ||
| Villas de San Isidro | | [[Villas de San Isidro]] | ||
|- | |- | ||
| Emiliano Zapata <br /> | | [[Emiliano Zapata]] <br /> | ||
| Bonito San Vicente<br /> | | [[Bonito San Vicente]]<br /> | ||
| Barrio Santa Cecilia<br /> | | [[Barrio Santa Cecilia]]<br /> | ||
| U. H. Ex Hacienda de San Isidro<br /> | | [[U. H. Ex Hacienda de San Isidro]]<br /> | ||
|- | |- | ||
| Presidentes | | [[Presidentes]] | ||
| Hacienda de Costitlán<br /> | | [[Hacienda de Costitlán]]<br /> | ||
| Barrio Tlatel<br /> | | [[Barrio Tlatel]]<br /> | ||
| Zona Industrial<br /> | | [[Zona Industrial]]<br /> | ||
|- | |- | ||
| Revolucion | | [[Revolucion]] | ||
| Villas de Costitlán | | [[Villas de Costitlán]] | ||
| Barrio Tejocote<br /> | | [[Barrio Tejocote]]<br /> | ||
| Mariel | | [[Mariel]] | ||
|- | |- | ||
| San | | [[San Jose]] | ||
| Real de Costitlán I, II<br /> | | [[Real de Costitlán I, II]]<br /> | ||
| Barrio Vergel<br /> | | [[Barrio Vergel]]<br /> | ||
| Reyes II<br /> | | [[Reyes II]]<br /> | ||
|- | |- | ||
| Santa Rosa | | [[Santa Rosa]] | ||
| Rancho San Miguel<br /> | | [[Rancho San Miguel]]<br /> | ||
| Barrio Navidad<br /> | | [[Barrio Navidad]]<br /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Venstiano Carranza<br /> | | [[Venstiano Carranza]]<br /> | ||
| Barrio los Ángeles | | [[Barrio los Ángeles ]] | ||
| Barrio El Arenal I,II<br /> | | [[Barrio El Arenal I,II]]<br /> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
{| border="1" style="background-color: #ccff66"<tbody> | {| border="1" style="background-color: #ccff66"<tbody> | ||
| Ampliacion Santa Rosa <br /> | | [[Ampliacion Santa Rosa]] <br /> | ||
| Dr. Jorge Jiménez Cantú | |[[ Dr. Jorge Jiménez Cantú ]] | ||
| Lomas de San Isidro | | [[Lomas de San Isidro ]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ampliacion Presidentes | | [[Ampliacion Presidentes]] | ||
| San Sebastian Chimalpa<br /> | | [[San Sebastian Chimalpa]]<br /> | ||
| Primavera | | [[Primavera]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Huatóngo | | [[Huatóngo]] | ||
| Portezuelos | | [[Portezuelos]] | ||
| Rios de San Isidro<br /> | | [[Rios de San Isidro]]<br /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| El Chocolín | | [[El Chocolín]] | ||
| 20 de Mayo<br /> | | [[20 de Mayo]]<br /> | ||
| Ampliacion Mariel<br /> | | [[Ampliacion Mariel]]<br /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Santa María Chimalhuacán<br /> | | [[Santa María Chimalhuacán]]<br /> | ||
| Lomas de San Isidro El Pino<br /> | | [[Lomas de San Isidro El Pino]]<br /> | ||
| | | | ||
| | | |
Revisión actual - 10:03 9 may 2007
El municipio de Chicoloapan, actualmente se compone de:
La Cabecera Municipal y las siguientes colonias:
Y clasificados como asentamientos irregulares se encuentran:
Todo esto de acuerdo con el bando municipal publicado en el año 2006.