¿Wiki? Es una página colaborativa, donde puedes EDITAR el contenido. ¿Como? Registrate o pide una cuenta de acceso a portal@sanvicentechicoloapn.com.mx, inicia sesión, da clic en EDITAR y en ese momento podrás modificar las paginas. ¿El objetivo? Construir una descripción de Chicoloapan por parte de quienes vivimos en él. Portal de Chicoloapan en Redes Sociales: Chicoloapan Tiktok kwai RadioChicoloapan App Android Conviertete en un mecenas Buy Me a Cofee |
Diferencia entre revisiones de «Colonias, Barrios y Unidades Habitacionales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
La Cabecera Municipal y las siguientes colonias: | La Cabecera Municipal y las siguientes colonias: | ||
{| | |||
| | |||
| | {| border="1" style="background-color: #cccccc"<tbody> | ||
| | | 2 de Marzo | ||
| | | Ex Hacienda Tlalmimilolpan Fraccion IV <br /> | ||
| | | Barrio México 86<br /> | ||
| | | Barrio Prolongacion el Arenal I <br /> | ||
| | |- | ||
| | | Auris I, II y III | ||
| | | Real de San Vicente I, II<br /> | ||
| Barrio San Antonio<br /> | |||
| Barrio Potrerito <br /> | |||
|- | |||
| Ejercito del Trabajo | |||
| Ciudad Galaxia los Reyes<br /> | |||
| Barrio San Juan<br /> | |||
| Barrio El carmen<br /> | |||
|- | |||
| Francisco Villa | |||
| Lomas Chicoloapan<br /> | |||
| Barrio San Miguel<br /> | |||
| Villas de San Isidro | |||
|- | |||
| Emiliano Zapata <br /> | |||
| Bonito San Vicente<br /> | |||
| Barrio Santa Cecilia<br /> | |||
| U. H. Ex Hacienda de San Isidro<br /> | |||
|- | |||
| Presidentes | |||
| Hacienda de Costitlán<br /> | |||
| Barrio Tlatel<br /> | |||
| Zona Industrial<br /> | |||
|- | |||
| Revolucion | |||
| Villas de Costitlán | |||
| Barrio Tejocote<br /> | |||
| Mariel | |||
|- | |||
| San José | |||
| Real de Costitlán I, II<br /> | |||
| Barrio Vergel<br /> | |||
| Reyes II<br /> | |||
|- | |||
| Santa Rosa | |||
| Rancho San Miguel<br /> | |||
| Barrio Navidad<br /> | |||
| | |||
|- | |||
| Venstiano Carranza<br /> | |||
| Barrio los Ángeles | |||
| Barrio El Arenal I,II<br /> | |||
| | |||
|} | |} | ||
Todo esto de acuerdo con el bando municipal publicado en el año 2006. | Todo esto de acuerdo con el bando municipal publicado en el año 2006. |
Revisión del 09:54 12 mar 2007
El municipio de Chicoloapan, actualmente se compone de:
La Cabecera Municipal y las siguientes colonias:
2 de Marzo | Ex Hacienda Tlalmimilolpan Fraccion IV |
Barrio México 86 |
Barrio Prolongacion el Arenal I |
Auris I, II y III | Real de San Vicente I, II |
Barrio San Antonio |
Barrio Potrerito |
Ejercito del Trabajo | Ciudad Galaxia los Reyes |
Barrio San Juan |
Barrio El carmen |
Francisco Villa | Lomas Chicoloapan |
Barrio San Miguel |
Villas de San Isidro |
Emiliano Zapata |
Bonito San Vicente |
Barrio Santa Cecilia |
U. H. Ex Hacienda de San Isidro |
Presidentes | Hacienda de Costitlán |
Barrio Tlatel |
Zona Industrial |
Revolucion | Villas de Costitlán | Barrio Tejocote |
Mariel |
San José | Real de Costitlán I, II |
Barrio Vergel |
Reyes II |
Santa Rosa | Rancho San Miguel |
Barrio Navidad |
|
Venstiano Carranza |
Barrio los Ángeles | Barrio El Arenal I,II |
Todo esto de acuerdo con el bando municipal publicado en el año 2006.